应用
镀锌钢绞线主要用于电力系统的拉线,通讯电缆线,也用于钢芯铝绞线的钢芯。
结构 | 钢丝直径mm | 钢绞线直径mm | 钢绞线断面积 mm2 | 公称抗拉强度/MPa | 参考重量kg/100M | ||||
1175 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | |||||
钢丝破断拉力总和,KN不小于 | |||||||||
1*7 | 1.00 | 3.0 | 5.50 | 6.46 | 6.98 | 7.54 | 8.08 | 8.64 | 4.37 |
1.20 | 3.6 | 7.92 | 9.31 | 10.06 | 10.85 | 11.64 | 12.43 | 6.29 | |
1.40 | 4.2 | 10.78 | 12.67 | 13.69 | 14.77 | 15.85 | 16.92 | 8.56 | |
1.60 | 4.8 | 14.07 | 16.53 | 17.87 | 19.28 | 20.68 | 22.09 | 11.17 | |
1.80 | 5.4 | 17.81 | 20.93 | 22.62 | 24.4 | 26.18 | 27.96 | 14.14 | |
2.00 | 6.0 | 21.99 | 25.84 | 27.93 | 30.13 | 32.32 | 34.52 | 17.46 | |
2.30 | 6.9 | 29.08 | 34.17 | 36.93 | 39.84 | 42.75 | 45.66 | 23.09 | |
2.60 | 7.8 | 37.17 | 43.6 | 47.2 | 5092 | 54.63 | 58.35 | 29.51 | |
2.90 | 8.7 | 46.24 | 54.33 | 58.72 | 63.35 | 67.97 | 72.6 | 36.71 | |
3.20 | 9.6 | 56.30 | 66.15 | 71.5 | 77.13 | 82.76 | 88.39 | 44.7 | |
3.50 | 10.5 | 67.35 | 79.14 | 85.85 | 92.27 | 99.00 | 105.74 | 53.48 | |
3.80 | 11.4 | 79.39 | 93.28 | 100.82 | 108.76 | 116.7 | 124.64 | 63.04 | |
4.00 | 12.0 | 87.96 | 103.35 | 111.71 | 120.5 | 129.3 | 138.1 | 69.84 |
特性
1、我们采用中国广东地区有名的“中水广海渔业钢丝绳厂”生产的镀锌钢丝为原材,材质稳定,镀锌质量好的特点,深得各用户的好评。
2、为了控制质量,我们会定期抽取样品到广东省冶金(黑色)产品品质监督检验站检验,证明产品符合镀锌钢绞线YB/T5004-2001的标准